Акты об определении кадастровой стоимости за март 2024

Решаем вместе
Есть вопрос?

Акты об определении кадастровой стоимости за март 2024

/tr>

№ п/п

Реквизиты акта Дата публикации  Дата акта Примечание
987 АОКС27/2024/000045 06.03.2024 01.03.2024  
988 АОКС27/2024/000046 06.03.2024 01.03.2024  
989 АОКС27/2024/000047 07.03.2024 05.03.2024  
990 АОКС27/2024/000048 07.03.2024 05.03.2024  
991 АОКС27/2024/000049 12.03.2024 07.03.2024  
992 АОКС27/2024/000050 12.03.2024 07.03.2024  
993 АОКС27/2024/000051 15.03.2024 12.03.2024  
994 АОКС27/2024/000052 15.03.2024 12.03.2024  
995 АОКС27/2024/000053 15.03.2024 13.03.2024  
996 АОКС27/2024/000054 15.03.2024 13.03.2024  
997 АОКС27/2024/000055 18.03.2024 14.03.2024  
998 АОКС27/2024/000019 21.03.2024 18.03.2024  
999 АОКС27/2024/000058 21.03.2024 18.03.2024  
1000 АОКС27/2024/000059 22.03.2024 19.03.2024  
1001 АОКС27/2024/000060 22.03.2024 19.03.2024  
1002 АОКС27/2024/000061 22.03.2024 20.03.2024  
1003 АОКС27/2024/000062 22.03.2024 20.03.2024  
1004 АОКС27/2024/000063 25.03.2024 21.03.2024  
1005 АОКС27/2024/000064 25.03.2024 21.03.2024  
1006 АОКС27/2024/000065 25.03.2024 22.03.2024  
1007 АОКС27/2024/000066 26.03.2024 25.03.2024  
1008 АОКС27/2024/000067 29.03.2024 26.03.2024  
1009 АОКС27/2024/000068 29.03.2024 26.03.2024  
1010 АОКС27/2024/000069 29.03.2024 27.03.2024  
1011 АОКС27/2024/000071 02.04.2024 29.03.2024  
1012 АОКС27/2024/000072 02.04.2024 29.03.2024  
Заказать услугу!
Нажимая на кнопку ОТПРАВИТЬ, я даю согласие на обработку персональных данных
×
Краевое БТИ, Бюро технической инвентаризации Хабаровского края, БТИ Хабаровск, БТИ Хабаровского края
×
×